Quality inspector
序号 | 姓名 | 职责 | 本公司质检级别 | 备注 |
1 | 张浩 | 质检部长 (人力资源部质检员证书) |
三级 | 2021年度全国质检工技能大赛第一赛区实际操作第二名 |
2 | 李绍冲 | 质检员,中压项目负责人 | 二级 | 2021年度全国质检工技能大赛第一赛区实际操作第十三名 |
3 | 乔纪龙 | 质检员 | 二级 | |
4 | 耿晓松 | 质检员 | 二级 | 2021年度全国质检工技能大赛第一赛区实际操作第五名 |
5 | 韩子宁 | 质检员,低压、布电线专责 | 二级 | 2021年度全国质检工技能大赛实际操作第六十一名 |
6 | 张垚 | 质检员 | 一级 | |
7 | 王伏雨 | 质检员 | 一级 | |
8 | 曹阿帅 | 质检员 | 一级 | |
9 | 雷晓磊 | 质检员 | 一级 | |
10 | 于士青 | 架空电缆质检员 | 一级 | |
11 | 刘立婷 | 质检员 | 二级 | |
12 | 刘云飘 | 质检员 | 二级 | |
13 | 曹立慈 | 一级 | ||
14 | 常佳楠 | 合格证专责 | ||
15 | 赵楠 | 合格证专责 | ||
16 | 裴立湘 | |||
17 | 赵士棉 | |||
18 | 刘秋站 | 记录、资料收集存档 | ||
19 | 赵子微 | 记录、资料收集存档 | ||
20 | 王建 | 技术部长 (人力资源部质检员证书) |
三级 | 2021年度全国质检工技能大赛决赛选手 |
Yaxing Electric Wire & Cable Group
Address: Huangerying Industrial Zone, Ningjin County, Hebei Province
Service: 400-001-3843
Office: +86-319-5488376, +86-3195487118, +86-319-5488956
E-mail: yaxingxianlan@126.com
Mobile Site

Mobile Site